会社案内
横MC
メーカー | 機名 | 台数 | X-Y-Z移動量 | 付加機能 |
牧野 | a81 | 1 | 900 – 800 – 1020 | □630 2P |
牧野 | MC65 | 2 | 635 – 560 – 510 | 16P,スケールフィードバック |
牧野 | A-55ε | 5 | 560 – 560 – 560 | □400 2P |
牧野 | a61nx | 1 | 730 – 650 – 800 | B軸装備,同時4軸制御 |
牧野 | a61nx | 2 | 730 – 650 – 800 | □500 7P |
安田 | YBM-80N | 1 | 900 – 800 – 750 | 2P |
マザック | FH-480 | 2 | 560 – 560 – 510 | □400 2P |
マザック | FH-480 | 1 | 560 – 560 – 510 | □400 6P |
キタムラ | HX250i | 1 | 305 – 305 – 330 | B軸装備,同時4軸制御 |
オークマ | MA600HB | 2 | 1000 – 900 – 1000 | 6P |
縦MC
メーカー | 機械名 | 台数 | X-Y-Z移動量 | 付加機能 |
安田 | YBM-8120V | 1 | 1200 – 800 – 450 | |
安田 | YBM-9150V | 1 | 1500 – 900 – 450 | |
マザック | SVC2000 | 2 | 5400 – 510 – 510 | CNC1軸付加 |
マザック | SVC2000 | 2 | 5400 – 510 – 510 | |
マザック | VTC-200C | 3 | 2000 – 510 – 510 | |
マザック | FJV-35/60 | 1 | 1500 – 800 – 585 | |
マザック | FJV250 | 1 | 1020 – 510 – 460 | |
キタムラ | 3XiF | 1 | 760 – 455 – 460 | |
キタムラ | BRIDGEcenter8 | 1 | 2032 – 1085 – 710 | |
キタムラ | BRIDGEcenter10G | 1 | 2540 – 1615 – 800 | |
森精機 | M-300 | 1 | 3050 – 500 – 470 | CNCテーブル付2軸付加 |
森精機 | NV4000DCG | 1 | 600 – 400 – 400 | CNC1軸付加 |
三井精機 | VT-3A | 1 | 700 – 450 – 450 | |
日立工機 | VK55Ⅱ | 1 | 1000 – 600 – 600 |
5面加工機
メーカー | 機械名 | 台数 | X-Y-Z移動量 | 備考 |
オークマ | MCR-30EC | 1 | 5000 – 3050 -2050 | 2P |
オークマ | MCR-A5C | 1 | 4200 – 2000 – 650 | B軸C軸1度割出 |
5軸加工機
メーカー | 機械名 | 台数 | X-Y-Z移動量 | 備考 |
安田 | H40i | 1 | 875-740-685 | |
マザック | VARIAXIS630 | 1 | 630-765-510 |
NC旋盤
メーカー | 機械名 | 台数 | 加工径 加工長 | 備考 |
マザック | M-5N | 1 | φ330 – 2590 | |
マザック | QT-15 | 1 | φ254 – 500 | |
森精機 | TL-40MC4000 | 1 | φ420 – 3955 | C軸制御機能装備 |
森精機 | TL-40B/3000 | 1 | φ420 – 3095 | |
森精機 | NL3000 | 1 | φ420 – 713 | |
DMG森精機 | NLX3000 | 1 | φ420 – 713 | |
DMG森精機 | NLX4000 | 2 | φ590 – 710 | |
森精機 | SL-25 | 1 | φ380 – 1111 | |
森精機 | SL-25/B | 1 | φ260 – 1030 | |
大隈豊和 | V80R | 1 | φ800 – 840 | 縦型旋盤 |
その他
平面研削盤
メーカー | 機械名 | 台数 | 加工径 加工長 | 備考 |
住友重機械 | KSL-F2230(H) | 1 | 2200 – 4000 | |
住友重機械 | KSH-815V | 1 | 2050 – 825(600H) | 2砥石軸装備 |
ナガセ | SGC-154SLS2 | 1 | 1700 – 440 | |
ナガセ | SGE-64SLD | 1 | 750 – 440 | |
岡本工作所 | 126DXNC | 1 | 1200 – 600 |
円筒研削盤
メーカー | 機械名 | 台数 | 加工径 加工長 | 備考 |
シギヤ精機 | GN-30B | 1 | 芯間2000mm |
放電加工機
メーカー | 機械名 | 台数 | 有効範囲等 | 備考 |
西部電機 | M75A | 1 | 900 – 700 – 250 | ワイヤー放電加工機 |
ツールプリセッタ
メーカー | 機械名 | 台数 | 加工径 加工長 | 備考 |
大昭和精機 | STP-MAGICS | 1 | オートスピンドル仕様 |
シートカッター
メーカー | 機械名 | 台数 | 加工径 加工長 | 備考 |
MIMAKI | CF2-1535RG-M | 1 | 1400W – 3200L |
オートクレーブ
メーカー | 機械名 | 台数 | 加工径 加工長 | 備考 |
芦田 | 1 | φ1200 – 4500L | 最大炉内温度200℃ | |
羽生田 | 1 | φ2500 – 4000L |
測定器
3次元測定器
メーカー | 機械名 | 台数 | 測定範囲 | 備考 |
ミツトヨ | CRT-AC123010 | 1 | 1205 – 3005 – 1005 | CNC自動計測可能 |
ミツトヨ | CRT-AC9106 | 1 | 905 – 1005 – 605 | CNC自動計測可能 |
超音波探傷器
メーカー | 機械名 | 台数 | 測定範囲 | 備考 |
OLYMPUS | OmniScanSX | 1 | 分解能 2.5ns | フェーズドアレイスキャナ付 |
平面度測定器
メーカー | 機械名 | 台数 | 測定範囲 | 備考 |
WYLER AG | BlueLEVEL | 1 | 0.001mm/m |
ディジタル顕微鏡
メーカー | 機械名 | 台数 | 測定範囲 | 備考 |
HiROX | KH-8700 | 1 | 2D計測機能付 |